| GET | /artikli |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Artikli | form | List<Artikal> | No | |
| ResponseStatus | form | ResponseStatus | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | string | No | |
| Sifra | form | string | No | |
| Naziv | form | string | No | |
| Barkod | form | string | No | |
| KataloskiBroj | form | string | No | |
| JedinicaMere | form | string | No | |
| MinStanje | form | decimal | No | |
| OptStanje | form | decimal | No | |
| MaxStanje | form | decimal | No | |
| NetoMasa | form | decimal | No | |
| BrutoMasa | form | decimal | No | |
| Duzina | form | decimal | No | |
| Sirina | form | decimal | No | |
| Visina | form | decimal | No | |
| Unet | form | DateTime? | No | |
| Modifikovan | form | DateTime? | No | |
| Modifikovao | form | string | No | |
| TipArtikla | form | IdNaziv | No | |
| Kategorija1 | form | IdNaziv | No | |
| Kategorija2 | form | IdNaziv | No | |
| Kategorija3 | form | IdNaziv | No | |
| Proizvodjac | form | IdNaziv | No | |
| Brend | form | IdNaziv | No | |
| Porez | form | Porez | No | |
| CarinskaTarifa | form | CarinskaTarifa | No | |
| EkoTaksa | form | EkoTaksa | No | |
| ZemljaPorekla | form | IdNaziv | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | string | No | |
| Naziv | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | string | No | |
| Naziv | form | string | No | |
| Iznos | form | decimal | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | string | No | |
| Sifra | form | string | No | |
| Procenat | form | decimal | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | string | No | |
| Naziv | form | string | No | |
| Iznos | form | decimal | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /artikli HTTP/1.1 Host: netcom.poslovnisoftver.rs Accept: text/jsv
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
artikli:
[
{
id: String,
sifra: String,
naziv: String,
barkod: String,
kataloskiBroj: String,
jedinicaMere: String,
unet: 0001-01-01,
modifikovan: 0001-01-01,
modifikovao: String,
tipArtikla:
{
id: String,
naziv: String
},
kategorija1:
{
id: String,
naziv: String
},
kategorija2:
{
id: String,
naziv: String
},
kategorija3:
{
id: String,
naziv: String
},
proizvodjac:
{
id: String,
naziv: String
},
brend:
{
id: String,
naziv: String
},
porez:
{
id: String,
naziv: String
},
carinskaTarifa:
{
id: String,
sifra: String
},
ekoTaksa:
{
id: String,
naziv: String
},
zemljaPorekla:
{
id: String,
naziv: String
}
}
],
responseStatus:
{
errorCode: String,
message: String,
stackTrace: String,
errors:
[
{
errorCode: String,
fieldName: String,
message: String,
meta:
{
String: String
}
}
],
meta:
{
String: String
}
}
}